رضاكم ، هو اعتراضنا دائما!
مكان المنشأ: | غوانغدونغ، الصين |
اسم العلامة التجارية: | PHYIN |
رقم الموديل: | 25310-1R050 |
الحد الأدنى لكمية: | 10 قطع |
---|---|
الأسعار: | US$40 |
تفاصيل التغليف: | طبيعي |
التوافق: | يناسب معظم موديلات السيارات الكورية | سهولة التركيب: | سهل التثبيت |
---|---|---|---|
خيارات الشحن: | الشحن في جميع أنحاء العالم | متنوع: | مجموعة واسعة من المنتجات |
نوع المنتج: | قطع غيار السيارات | آراء المستهلكين: | إيجابية |
الأصل: | كوريا | المدى الطويل: | طويلة الأمد |
الشهادات: | معتمدة من منظمة الأيزو | الضمان: | سنة واحدة |
المواد: | خزان مياه من الألومنيوم والبلاستيك | صناعة المعدات الأولية: | 25310-1R050 |
جوهر المشعع AT16 AT26 مستخدم لـ Hyundai Tucson 2013 الديزل من طراز 25310-1R050
619 | 2435 | 16400-20270 | CAMRY'2003 MCV30 | 16 | 728 | 400 | 16 | |
620 | 2434 | 16400-0A240 | CAMRY'2003 MCV30 | 26 | 728 | 400 | 26 | |
621 | 2437 | 16400-28280 | كامري'2003 ACV30 ((佳美2.4) | 16 | 728 | 400 | 26 | |
622 | 2437 | 16400-28270 | كامري'2003 ACV30 ((佳美2.4) | 16 | 728 | 400 | 16 | |
623 | 1909 | 16400-7A300/7A310/311 | كامري'97-00 SXV20 ((97佳美2.2/1R) | 16 | 728 | 400 | 16 | |
624 | 1909 | 16400-7A290 | كامري'97-00 SXV20 ((97佳美2.2/1R) | 16 | 728 | 400 | 16 | |
625 | 1909 | 16400-03150/03161 | كامري'97-00 SXV20 ((97佳美2.2/2R) | 26 | 728 | 400 | 26 | |
626 | 1909 | 16400-03140/03171 | كامري'97-00 SXV20 ((97佳美2.2/2R) | 26 | 728 | 400 | 26 | |
627 | 1910 | 16400-OP060 | CAMRY'97-2000 MCV20 | 16 | 728 | 400 | 16 | |
628 | 1910 | 16400-0A050/20090 | CAMRY'97-2000 MCV20 | 26 | 728 | 400 | 26 | |
629 | 1746 | 16400-20040 | CAMRY'95-96 MCV/MCX | 16 | 708 | 425 | 16 | |
630 | 1746 | 16400- | CAMRY'95-96 MCV/MCX | 16 | 708 | 425 | 16 | |
631 | 1746 | 16400-20060/20050 | CAMRY'95-96 MCV/MCX | 26 | 708 | 425 | 26 | |
632 | 1746 | CAMRY'95-96 MCV/MCX | 26 | 708 | 425 | 26 | ||
633 | 1318 2363 | 16400-74760/03061 | كامري'92-96 SXV10 ((92佳美2.2/1R) | 16 | 708 | 425 | 16 | |
634 | 1318 | 16400-74750 | كامري'92-96 SXV10 ((92佳美2.2/1R) | 16 | 708 | 425 | 16 | |
635 | 1428 | 16400-03060/74880 | كامري'92-96 SXV10 ((92佳美2.2/2R) | 26 | 708 | 425 | 26 | |
636 | 1428 | 16400-03050 | كامري'92-96 SXV10 ((92佳美2.2/2R) | 26 | 708 | 425 | 26 | |
637 | 1303 | 16400-62100 | كامري'92-96 VCV10 ((92佳美3.0/1R) | 16 | 708 | 425 | 16 | |
638 | 1303 | 16400- | كامري'92-96 VCV10 ((92佳美3.0/1R) | 16 | 708 | 425 | 16 | |
639 | 1303 | 16400-62090 | كامري'92-96 VCV10 ((92佳美3.0/2R) | 26 | 708 | 425 | 26 | |
640 | 1303 | 16400-62110 | كامري'92-96 VCV10 ((92佳美3.0/2R) | 26 | 708 | 425 | 26 | |
641 | 16400-62150 | كامري'92-96VCV10/4V2 | 16 | 708 | 425 | 16 | ||
642 | 16400- | كامري'92-96VCV10 | 16 | 708 | 425 | 16 | ||
643 | 16400-62160 | كامري'92-96VCV10 | 26 | 708 | 425 | 26 | ||
644 | 16400- | كامري'92-96VCV10 | 26 | 708 | 425 | 26 | ||
645 | 16400-7A140 | كامري'92-94SV40 | 16 | 678 | 375 | 16 | ||
646 | 16400-7A130 | كامري'92-94SV40/4SFE | 16 | 678 | 375 | 16 | ||
647 | 870/1260 | 16400-74130 | كامري'89-91 SV21 | 16 | 668 | 327 | 16 | |
648 | 870/1260 | 16400-74120 | كامري'89-91 SV21 | 16 | 668 | 327 | 16 | |
649 | 21 | 16400-62020 | كامري'87-91 VZV20 | 16 | 698 | 325 | 16 | |
650 | 21 | 16400-62011 | كامري'87-91 VZV20 | 26 | 698 | 325 | 26 | |
651 | 21 | 16400-62020 | كامري'87-91 VZV20 | 26 | 698 | 325 | 26 | |
652 | 2623 | 16400-OH050 | كامري'2004 سولارا2.4L | 16 | 728 | 400 | 16 | |
653 | كامري'2004 سولارا | 16 | 728 | 400 | 16 | |||
654 | 16400-OH050/OH170 | كامري'2004 سولارا2.4L | 26 | 728 | 400 | 26 | ||
655 | 16400-OH160 | كامري'2004 سولارا2.4L | 26 | 728 | 400 | 26 | ||
656 | 21 | 16400-62020 | ليكسوس'87-91 VZV20 | 26 | 698 | 325 | 26 | |
657 | 1746 | 16400-20040 | ليكسوس'95-96 MCV10 | 16 | 708 | 425 | 16 | |
658 | 1746 | 16400-20060/20050/0A031 | ليكسوس'95-96 MCV10 | 26 | 708 | 425 | 26 | |
659 | 1910 | 16400-0A200/20161 | ليكسوكس'97-00 MCV20 | 16 | 728 | 400 | 16 | |
660 | 1910 | 16400-20090 | ليكسوكس'97-00 MCV20 | 26 | 728 | 400 | 26 | |
661 | 1303 | 16400-62100 | (ليكسوس) 92-94 VCV10 ((92佳美3.0/1R) | 16 | 708 | 425 | 16 | |
662 | 1303 | 16400-62090 | (ليكسوس) 92-94 VCV10 ((92佳美3.0/2R) | 26 | 708 | 425 | 26 | |
663 | 16400-62150 | ليكسوس'92-96 VCV10 | 16 | 708 | 425 | 16 | ||
664 | 16400-62160 | ليكسوس'92-96 VCV10 | 16 | 708 | 425 | 16 | ||
665 | 1854 | 16400-46270/46470/46230 | ليكسوس'95-98 GS300/JZS147 | 16 | 758 | 400 | 16 | |
666 | 16400-46180 | ليكسوس'99 GS300/JZS147 | 26 | 758 | 400 | 26 | ||
667 | 2222 | 16400-46570/46580 | ليكسوس'99 GS300/JZS160 | 26 | 758 | 400 | 26 | |
668 | 16400-46590 | ليكسوس'99 GS300/JZS161 | 26 | 758 | 400 | 26 | ||
669 | 1304 | 16400-50020 | "ليكسوس"90-94 LS400/UCF10 ((92凌志400) | 26 | 758 | 400 | 26 | |
670 | 2508 | 16400-50130 | "ليكسوس"95-98 LS400/UCF20 ((95凌志400) | 26 | 708 | 400 | 26 | |
671 | 2452 2271 | 16400A071/16400A072/20120/20180/20130/20220 | ليكسوس'95-99 RX300 MCU10W | 16 | 728 | 450 | 16 | |
672 | 2452 2272 | 16400A071/16400A072/20120/20180/20140/28260 | ليكسوس'95-99 RX300 MCU10W | 26 | 728 | 450 | 26 | |
673 | 2453 | 16400-7A550 | RX300SXV15W | 16 | 728 | 450 | 16 | |
674 | 16400-28220/28240 | ACU10W/15W | 16 | 728 | 450 | 16 | ||
675 | 16400-16460/1 | كورونا'92-94 AT190 4A | 16 | 658 | 325 | 16 | ||
676 | 16400-16470/16450 | كورونا'92-94 AT191 7A | 16 | 658 | 325 | 16 | ||
677 | 16400-11580/11581 | كورونا'92-94 AT191 7A | 26 | 658 | 325 | 26 | ||
678 | 16400-15570 | كورونا'92-94 AT191 | 26 | 658 | 325 | 26 | ||
679 | 537 | 16400-16200/15380 | كورونا'88-91 AT170 | 16 | 668 | 327 | 16 | |
680 | 537 | 16400-11220/15360 | كورونا'88-91 AT170 | 16 | 668 | 327 | 16 | |
681 | 16400-74320/74340 | كورونا'88-91 ST170 | 16 | 668 | 327 | 16 | ||
682 | 16400-74060 | كورونا'88-91 ST170 | 16 | 668 | 327 | 16 | ||
683 | 16400-74790 | (كورونا) 92-94 ST1918 | 16 | 658 | 325 | 16 | ||
684 | 16400-74840/74780/7A100/74820 | (كورونا) 92-94 ST1918 | 16 | 658 | 325 | 16 | ||
685 | 16400-74810/74830 | (كورونا) 92-94 ST1910 | 26 | 658 | 325 | 26 | ||
686 | 16400-03090/7A050 | (كورونا) 92-94 ST1910 | 26 | 658 | 325 | 26 | ||
687 | 16400-7A200/1 | كورونا'97 ST210 | 16 | 698 | 350 | 16 | ||
688 | 16400-7A190/1 | كورونا'97 ST210 | 16 | 698 | 350 | 16 | ||
689 | كورونا'97 ST210 | 26 | 698 | 350 | 26 | |||
690 | كورونا'97 ST210 | 26 | 698 | 350 | 26 | |||
691 | 16400-0D100 | تويوتا أفينسيس 2001 | 16 | 658 | 325 | 16 | ||
692 | 16400-0D080 | تويوتا أفينسيس 2001 | 16 | 658 | 325 | 16 | ||
693 | 16400-02280 | تويوتا أفينسيس 2001 | 16 | 658 | 325 | 16 | ||
694 | 16400-02270/02310 | تويوتا أفينسيس 2001 | 16 | 658 | 325 | 16 | ||
695 | 537 534 1435 | 16400-16200/15380 | كورولا 88-91 AE92 | 16 | 668 | 327 | 16 | |
696 | 537 534 1435 | 16400-11220/11192 | كورولا 88-91 AE92 | 16 | 668 | 327 | 16 | |
697 | 539 | 16400-15380 | كورولا 88-91 AE92 | 26 | 668 | 327 | 26 | |
698 | 539 | 16400-15310 | كورولا 88-91 AE92 | 26 | 668 | 327 | 26 | |
699 | 1436 | 16400-15500/01/700/16720 | كورولا'98-00 AE110 ((98花冠) | 16 | 638 | 350 | 16 | |
700 | 1436 | 16400-15690/16680 | كورولا'98-00 AE110 ((98花冠) | 16 | 638 | 350 | 16 | |
701 | 1409 | 16400-15510 | كورولا'92-96 AE100 ((93花冠) | 16 | 698 | 350 | 16 | |
702 | 1409 | 16400-15480/1 | كورولا'92-96 AE100 ((93花冠) | 16 | 698 | 350 | 16 | |
703 | 1409 | 16400-15480 | كورولا'92-96 AE100 ((93花冠) | 26 | 698 | 350 | 26 | |
704 | 1409 | 16400-15481 | كورولا'92-96 AE100 ((93花冠) | 26 | 698 | 350 | 26 | |
705 | 2198 | 16400-0D040 | كورولا'98 AE115 ((98花冠) | 16 | 628 | 350 | 16 | |
706 | 2198 | 16400-0D030 | كورولا'98 AE115 ((98花冠) | 16 | 628 | 350 | 16 | |
707 | 16400-64630/720 | كورولا'93-97 ((د) CE110 | 16 | 698 | 350 | 16 | ||
708 | 16400-64640 | كورولا'93-97 ((د) CE110 | 16 | 698 | 350 | 16 | ||
709 | 16400-64630 | كورولا'93-97 ((د) CE110 | 26 | 698 | 350 | 26 | ||
710 | 16400-64640 | كورولا'93-97 ((د) CE110 | 26 | 698 | 350 | 26 | ||
711 | 2428 2432 | 16400-21180 | (كورولا زيد 12) | 16 | 348 | 600 | 16 | |
712 | 2432 | 16400-21140 | (كورولا زيد 12) | 16 | 348 | 600 | 16 | |
713 | 2428 | 16400-21180/21240 | (كورولا زيد 12) | 26 | 348 | 600 | 26 | |
714 | 2432 | 16400-21140/21230 | (كورولا زيد 12) | 26 | 348 | 600 | 26 | |
715 | 1407 | 16400-16301/11/90 | كورولا'92-94 | 16 | 688 | 325 | 16 | |
716 | 1407 | 16400-16301/11/90 | كورولا'92-94 | 26 | 688 | 325 | 26 | |
717 | 16400-35480 | كريسيدا'89-92 RX80 | 26 | 708 | 375 | 26 | ||
718 | 16400- | كريسيدا'89-92 RX80 | 26 | 708 | 375 | 26 | ||
719 | 178 | 16400-70341 | كريسيدا'89-92 GX81 | 16 | 708 | 375 | 16 | |
720 | 16400-46240/46340 | كريسيدا'92-94 JZX90 | 16 | 708 | 400 | 16 | ||
721 | 16400-70490 | CRESSIDA'92-94 GX90 | 16 | 708 | 400 | 16 | ||
722 | 16400-70500/10 | CRESSIDA'92-94 GX90 | 16 | 708 | 400 | 16 | ||
723 | 16400-46500/46490 | كريسيدا'98JZX100'96-98 | 16 | 708 | 400 | 16 | ||
724 | 16400-46480 | كريسيدا'98JZX100 | 16 | 708 | 400 | 16 | ||
725 | 16400-70570 | كريسيدا'98GX100'96-98 | 16 | 708 | 400 | 16 | ||
726 | 16400-70580 | كريسيدا'98GX100 | 16 | 708 | 400 | 16 | ||
727 | 2724 2780 | 16400-46150 | كراون 92-96 JZS133 ((皇冠3.0) | 16 | 658 | 425 | 16 | |
728 | 2724 2780 | 16400-46160 | كراون 92-96 JZS133 ((皇冠3.0) | 16 | 658 | 425 | 16 | |
729 | 2724 2780 | 16400-46150 | كراون 92-96 JZS133 ((皇冠3.0) | 26 | 658 | 425 | 26 | |
730 | 2724 2780 | 16400-46160 | كراون 92-96 JZS133 ((皇冠3.0) | 26 | 658 | 425 | 26 | |
731 | 16400-46361/46600 | كراون'98-00 JZS155 | 16 | 708 | 425 | 16 | ||
732 | 16400- | كراون'98-00 JZS155 | 16 | 708 | 425 | 16 | ||
733 | 16400-73530 | التاج YXS10 | 16 | 658 | 425 | 16 | ||
734 | 16400-73520 | التاج YXS10 | 16 | 658 | 425 | 16 | ||
735 | 16400-5B400 | كراون LXS11 ((金丰) | 26 | 708 | 425 | 26 | ||
736 | 16400-5B410 | كراون LXS11 ((金丰) | 26 | 708 | 425 | 26 | ||
737 | 1155 | 16400-76081/76062 | (توكي) (توكي) (توكي) | 16 | 668 | 425 | 16 | |
738 | 1155 | 16400-76060/76072 | (توكي) (توكي) (توكي) | 16 | 668 | 425 | 16 | |
739 | 1155 | 16400-76091 | (توكي) (توكي) (توكي) | 26 | 668 | 425 | 26 | |
740 | 1155 | 16400-76070 | (توكي) (توكي) (توكي) | 26 | 668 | 425 | 26 | |
741 | 16400-28100 | (أوكي آر 30 2 أيز)) | 16 | 728 | 450 | 16 | ||
742 | 1998/2207 | 16400-75180 | بارادو 95-98 VZJ95 | 26 | 638 | 575 | 26 | |
743 | 1998/2007 | 16400-75160 | بارادو 95-98 VZJ95 | 26 | 638 | 575 | 26 | |
744 | 16400-67121 | بارادو'95-98 KZN 1KZ ((丰吉3400) | 26 | 638 | 575 | 26 | ||
745 | 16400-67130 | بارادو'95-98 KZN 1KZ ((丰吉3400) | 26 | 638 | 575 | 26 | ||
746 | 16400- | بارادو'95-98 KZN 1KZ ((丰吉3400) | 26 | 638 | 575 | 26 | ||
747 | 1257 | 16400-74171 | CELICA2.4L 87-89 | 26 | 668 | 325 | 26 | |
748 | 1174 | 16400-74540 | سيليكا ST180 | 16 | 688 | 325 | 16 | |
749 | 1174 | 16400-74510 | سيليكا ST180 | 16 | 688 | 325 | 16 | |
750 | 1575 | 16400-7A060 | سيليكا'94-97 ST200 | 26 | 638 | 350 | 26 | |
751 | 1575 | 16400-7A070 | سيليكا'94-97 ST200 | 26 | 638 | 350 | 26 | |
752 | 1748 | 16400-16540 | سيليكا'94-97 AT200 | 26 | 638 | 350 | 26 | |
753 | 1748 | 16400-16550 | سيليكا'94-97 AT200 | 26 | 638 | 350 | 26 | |
754 | 169 | 16400-42100/141 | SUPRA'86-93 MA70/GA70 | 26 | 638 | 375 | 26 | |
755 | 1859 | 16400-7A120 | ريف4'96-97 SXA11 ((小福星)) | 16 | 708 | 350 | 16 | |
756 | 1859 | 16400-7A110 | ريف4'96-97 SXA11 ((小福星)) | 16 | 708 | 350 | 16 | |
757 | 1859 | 16400-7A121 | ريف4'96-97 SXA11 ((小福星)) | 26 | 708 | 350 | 26 | |
758 | 1859 | 16400-7A111 | ريف4'96-97 SXA11 ((小福星)) | 26 | 708 | 350 | 26 | |
759 | 2292 | 16400-7A470 | ريف4'98-99/SXA15G ((小福星) | 16 | 708 | 350 | 16 | |
760 | 2292 | 16400-7A480 | ريف4'98-99/SXA15G ((小福星) | 16 | 708 | 350 | 16 | |
761 | 2403 | 16400-28180/2/18140 | RAV4/ACA2003 ((丰田吉普) | 16 | 738 | 375 | 16 | |
762 | 2404 | 16400-28130/28170 | RAV4/ACA2003 ((丰田吉普) | 16 | 738 | 375 | 16 | |
763 | 2411 | 16400-28190/22130 | RAV4/ACA2003 ((丰田吉普) | 16 | 738 | 375 | 16 | |
764 | 2411 | RAV4/ACA2003 ((丰田吉普) | 16 | 738 | 375 | 16 | ||
765 | فيوس'2002 ((وي) | 16 | 638 | 355 | 16 | |||
766 | 16400- | فيوس'2002 ((وي) | 16 | 638 | 355 | 16 | ||
767 | 1917 | 16400-66040 | (لاندكروزر) 93-98 ((نيوموند فونجي 4500) | 32 | 718 | 425 | 32 | |
768 | 1917 | 16400-66030 | (لاندكروزر) 93-98 ((نيوموند فونجي 4500) | 32 | 718 | 425 | 32 | |
769 | 1917 | 16400-66040 | (لاندكروزر) 93-98 ((نيوموند فونجي 4500) | 36 | 718 | 425 | 36 | |
770 | 1917 | 16400-66030 | (لاندكروزر) 93-98 ((نيوموند فونجي 4500) | 36 | 718 | 425 | 36 | |
771 | 16400-61170 | (لاندكروزر 90-93 FJ80)) | 32 | 718 | 425 | 32 | ||
772 | 16400-17040 | (لاندكروزر 90-93 FJ80)) | 32 | 718 | 425 | 32 | ||
773 | 16400-17030/17060 | "المركب"90-93 HZJ80 | 32 | 718 | 425 | 32 | ||
774 | 16400-17020 | "المركب"90-93 HZJ80 | 32 | 718 | 425 | 32 | ||
775 | 16400-61170 | (لانكروزر 95-96 HDJ80)) | 36 | 718 | 425 | 36 | ||
776 | 16400-17640 | (لانكروزر 95-96 HDJ80)) | 36 | 718 | 425 | 36 | ||
777 | 1918 | 16400-66080/66100/66101 | (لاندكروزر) 95-98 ((القديم رقم丰吉4500) | 32 | 698 | 425 | 32 | |
778 | 1918 | 16400-66080/66071 | (لاندكروزر) 95-98 ((القديم رقم丰吉4500) | 36 | 698 | 425 | 36 | |
779 | 1918 | 16400-66090/91 | (لاندكروزر) 95-98 ((القديم رقم丰吉4500) | 32 | 698 | 425 | 32 | |
780 | 1918 | 16400-66091/66081 | (لاندكروزر) 95-98 ((القديم رقم丰吉4500) | 36 | 698 | 425 | 36 | |
781 | 2282 | 16400-50210/050290 | (لاندكروزر) 2001 ((丰吉4700) | 32 | 698 | 510 | 32 | |
782 | 2282 | 16400-50210/050290 | (لاندكروزر) 2001 FJ100 ((丰吉4700) | 36 | 698 | 510 | 36 | |
783 | 16400-66120/66121 | (لانكروزر) 2001 HDJ101K ((丰吉4700) | 36 | 698 | 510 | 36 | ||
784 | 16400-66110/66111 | (لانكروزر) 2001 HDJ101K ((丰吉4700) | 36 | 698 | 510 | 36 | ||
785 | 16400-17031 | (لاندكروزر) 98 HDJ81'96-98 | 36 | 718 | 425 | 36 | ||
786 | 16400-17240/17021 | (لاندكروزر) 98 HDJ81'96-98 | 36 | 718 | 425 | 36 | ||
787 | 16400-5B750 | الديزل (الديزل) | 32 | 398 | 505 | 32 | ||
788 | 16400-54750/1/2/3/4/5B740 | الديزل (الديزل) | 26 | 398 | 505 | 26 | ||
789 | 16400-5B750 | الديزل (الديزل) | 36 | 398 | 505 | 36 | ||
790 | 16400-54750/1/2/3/4/5B740 | الديزل (الديزل) | 36 | 398 | 505 | 36 | ||
791 | 16400-75350 | (هياس) (غاز) (كوب الذهب) | 32 | 398 | 505 | 32 | ||
792 | 16400-75071/75330/75072 | (هياس) (غاز) (كوب الذهب) | 32 | 398 | 505 | 32 | ||
793 | 16400-75350 | (هياس) (غاز) (كوب الذهب) | 36 | 398 | 505 | 36 | ||
794 | 16400-75071/75330 | (هياس) (غاز) (كوب الذهب) | 36 | 398 | 505 | 36 | ||
795 | 16400-35350/71080/1 | HILUX RN60/65/106 YN106/110 | 32 | 518 | 400 | 32 | ||
796 | 945 | 16400-35360 | هيلوكس RN60/65 | 32 | 518 | 400 | 32 | |
797 | 16400-35370 | هيلوكس بيكوب'86-93 | 32 | 518 | 400 | 32 | ||
798 | 16400-5B590 | تويوتا بيكوب | 39 | 528 | 450 | 39 | ||
799 | 16400-75270/75240 | RZN149R 2.7L البترول'97RZN147 | 26 | 518 | 450 | 26 | ||
800 | تويوتا بيكوب | 16 | 528 | 450 | 16 | |||
801 | تويوتا بيكوب | 26 | 528 | 450 | 26 | |||
802 | 1758 1750 | 16400-11690 | تويوتا باسيو | 16 | 628 | 325 | 16 | |
803 | 1758 1750 | 16400-11600 | (باسيو تويوتا) | 16 | 628 | 325 | 16 | |
804 | 1758 1750 | 16400-11640/90/11791 | تويوتا باسيو | 26 | 628 | 325 | 26 | |
805 | 1758 1750 | 16400-11590/600/610/630/11840 | (باسيو تويوتا) | 26 | 628 | 325 | 26 | |
806 | 1319 | 16400-11460 | TERCEL 1.5 L91-94 | 16 | 688 | 325 | 16 | |
807 | 1319 | 16400-11460 | TERCEL 1.5 L91-94 | 26 | 688 | 325 | 26 | |
808 | 2305 | 16400-21070 | إيكو ياريس كابالي | 16 | 478 | 350 | 16 | |
809 | 16400-23090 | إيكو 1.0 ياريس كابالي | 16 | 478 | 350 | 16 | ||
810 | 2304 | 16400-21080 | إيكو ياريس كابالي | 16 | 478 | 350 | 16 | |
811 | 16400-23100 | إيكو 1.0 ياريس كابالي | 16 | 478 | 350 | 16 | ||
812 | 2580 | 16400-31350 | برادو 4.0'2003 ((新 道)) | 26 | 598 | 650 | 26 | |
813 | 2580 | 16400-75451 | برادو 4.0'2003 ((新 道)) | 26 | 598 | 650 | 26 | |
814 | 16400 | تويوتا بيكوب | 16 | 518 | 450 | 16 | ||
815 | 16400 | تويوتا بيكوب | 26 | 518 | 450 | 26 | ||
816 | 16400 | تويوتا بيكوب | 32 | 518 | 450 | 32 | ||
817 | 16400 | تويوتا بيكوب | 36 | 518 | 450 | 36 | ||
818 | 16400-5B630 | تويوتا بيكوب LN167 | 16 | 518 | 550 | 16 | ||
819 | 16400-5B630 | تويوتا بيكوب LN167 | 26 | 518 | 550 | 26 | ||
820 | 16400-5B630 | تويوتا بيكوب LN167 | 32 | 518 | 550 | 32 | ||
821 | 16400-5B630 | تويوتا بيكوب LN167 | 36 | 518 | 550 | 36 | ||
822 | هيلوكس LN147R 3.0L'97 | 16 | 518 | 450 | 16 | |||
823 | هيلوكس LN147R 3.0L'97 | 26 | 518 | 450 | 26 | |||
824 | هيلوكس LN147R 3.0L'97 | 32 | 518 | 450 | 32 | |||
825 | 16400-5B590 | هيلوكس LN147R 3.0L'97 5L | 16 | 518 | 450 | 16 | ||
826 | 16400-5B590 | هيلوكس LN147R 3.0L'97 5L | 26 | 518 | 450 | 26 | ||
827 | 16400-5B590 | هيلوكس LN147R 3.0L'97 5L | 32 | 518 | 450 | 32 | ||
828 | 16400-75250 | RZN149R 2.7L البترول RZN147 | 16 | 518 | 450 | 16 | ||
829 | هيلوكس LN147R 3.0L'97 | 16 | 518 | 472 | 16 | |||
830 | هيلوكس LN147R 3.0L'97 | 26 | 518 | 472 | 26 | |||
831 | هيلوكس LN147R 3.0L'97 | 32 | 518 | 472 | 32 | |||
832 | هيلوكس LN147R 3.0L'97 | 16 | 518 | 472 | 16 | |||
833 | هيلوكس LN147R 3.0L'97 | 26 | 518 | 472 | 26 | |||
834 | هيلوكس LN147R 3.0L'97 | 32 | 518 | 472 | 32 | |||
835 | KZN165R 3.0L YURBO DIESEL'99 | 16 | 518 | 550 | 16 | |||
836 | KZN165R 3.0L YURBO DIESEL'99 | 26 | 518 | 550 | 26 | |||
837 | KZN165R 3.0L YURBO DIESEL'99 | 32 | 518 | 550 | 32 | |||
838 | 16400-5B610 | KZN165R 3.0L YURBO DIESEL'99 | 16 | 518 | 550 | 16 | ||
839 | 16400-5B610 | KZN165R 3.0L YURBO DIESEL'99 | 26 | 518 | 550 | 26 | ||
840 | 16400-5B610 | KZN165R 3.0L YURBO DIESEL'99 | 32 | 518 | 550 | 32 | ||
841 | 16400-30080 | تويوتا بيكوب | 16 | 518 | 450 | 16 | ||
842 | 16400-30080 | تويوتا بيكوب | 26 | 518 | 450 | 26 | ||
843 | 16400-30080 | تويوتا بيكوب | 32 | 518 | 450 | 32 | ||
844 | هيلوكس | 16 | 518 | 450 | 16 | |||
845 | هيلوكس | 26 | 518 | 450 | 26 | |||
846 | هيلوكس | 32 | 518 | 450 | 32 | |||
847 | هيلوكس | 16 | 518 | 450 | 16 | |||
848 | هيلوكس | 26 | 518 | 450 | 26 | |||
849 | هيلوكس | 32 | 518 | 450 | 32 | |||
850 | 16400-75230 | تويوتا بيكوب | 16 | 518 | 450 | 16 | ||
851 | 16400-75230 | تويوتا بيكوب | 26 | 518 | 450 | 26 | ||
852 | 16400-75230 | تويوتا بيكوب | 32 | 518 | 450 | 32 | ||
853 | هيلوكس 4X4'02 | 16 | 518 | 500 | 16 | |||
854 | هيلوكس 4X4'02 | 26 | 518 | 500 | 26 | |||
855 | هيلوكس 4X4'02 | 32 | 518 | 500 | 32 | |||
856 | هيلوكس 4X4'02 | 16 | 518 | 500 | 16 | |||
857 | هيلوكس 4X4'02 | 26 | 518 | 500 | 26 | |||
858 | هيلوكس 4X4'02 | 32 | 518 | 500 | 32 | |||
859 | 16400-46361 | (كراون) 98 (جيزس) 155 | 26 | 708 | 425 | 26 | ||
860 | 16400-46600 | (كراون) 98 (جيزس) 155 | 26 | 708 | 425 | 26 | ||
861 | 931 | 16400-15190 | كورولا'84-89 | 16 | 668 | 325 | 16 | |
862 | 16400-15200 | كورولا'84-89 | 16 | 668 | 325 | 16 | ||
863 | 16400-0M020 | تويوتا فيوس 5 سي سي | 16 | 478 | 350 | 16 | ||
864 | 16400-0M030 | تويوتا فيوس | 16 | 478 | 350 | 16 | ||
865 | (لانكروزر) 2001 HDJ101K | 36 | 698 | 425 | 36 | |||
866 | 16400-64740 | كاريناي'92 | 16 | 698 | 375 | 16 | ||
867 | 16400-64731 | كاريناي'92 | 16 | 698 | 375 | 16 | ||
868 | 16400-64831/6A200 | AVENSIS'96 CT210 | 16 | 698 | 375 | 16 | ||
869 | 16400-64850 | AVENSIS'96 CT210 | 16 | 698 | 375 | 16 | ||
870 | 16400-6A150 | (تواناس) (نواح) 96 2C (تواناس) CR42 | 16 | 668 | 425 | 16 | ||
871 | 16400-6A140 | (تواناس) (نواح) 96 2C (تواناس) CR42 | 16 | 668 | 425 | 16 | ||
872 | 16400-7A260/351 | إبسوم بيكنيك'96 SXM15 | 16 | 698 | 425 | 16 | ||
873 | 16400-7A270/1 | إبسوم بيكنيك'96 SXM15 | 16 | 698 | 425 | 16 | ||
874 | 16400-16800 | كورونا AT210 | 16 | 698 | 350 | 16 | ||
875 | 16400-16780 | كورونا AT210 | 16 | 698 | 350 | 16 | ||
876 | 16400-6A230 | (تواناس) (نوح) 96CR42 2C | 16 | 668 | 425 | 16 | ||
877 | 16400-6A220 | (تواناس) (نوح) 96CR42 2C | 16 | 668 | 425 | 16 | ||
878 | 16400-0C200/0C220/0C180 | "هيلوكس فيجو TGN16R#2.7 V4 ((G)) ((海拉克斯)) " | 16 | 658 | 500 | 16 | ||
879 | 16400-0C200/0C220/0C180 | (إنوفا 1تر 04) | 16 | 658 | 500 | 16 | ||
880 | 16400-6A290 | كورولا CE120'2005 | 26 | 378 | 625 | 26 | ||
881 | 16400-6A300 | كورولا CE120'2005 | 26 | 378 | 625 | 26 | ||
882 | 16400-20170 | PREVIA MCR30 V6 | 16 | 738 | 450 | 16 | ||
883 | 16400-20170 | PREVIA MCR30 V6 | 16 | 738 | 450 | 16 | ||
884 | 16400-11170 | تويوتا كورولا EE90 | 16 | 568 | 327 | 16 | ||
885 | تويوتا كورولا EE90 | 16 | 568 | 327 | 16 | |||
886 | تويوتا بيكوب 4X4 | 16 | 518 | 550 | 16 | |||
887 | تويوتا بيكوب 4X4 | 26 | 518 | 550 | 26 | |||
888 | تويوتا بيكوب 4X4 | 32 | 518 | 550 | 32 | |||
889 | 16400-0L140/160 | هيلوكس فيجو/كون 16 آر#3.0 ((د)) | 16 | 658 | 525 | 16 | ||
890 | 16400-5B590 | تويوتا بيكوب | 16 | 518 | 450 | 16 | ||
891 | 16400-5B590 | تويوتا بيكوب | 26 | 518 | 450 | 26 | ||
