رضاكم ، هو اعتراضنا دائما!
| مكان المنشأ: | غوانغدونغ، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | HON YIN |
| رقم الموديل: | 06H903017K |
| الحد الأدنى لكمية: | 3 قطع |
|---|---|
| الأسعار: | $90.00/units >=1 units |
| تفاصيل التغليف: | 2.0T محرك آلترناتور مناسب لأودي A4 A5 A6 Q5 مع رقم الجزء 06H 903 017K 06H903017K |
| القدرة على العرض: | 20000000000000 وحدة/وحدات في الأسبوع |
| النموذج: | A4 Allroad (8KH، B8)، A4 (8K2، B8)، A5 المكشوفة (8F7)، A6 (4G2، 4GC، C7)، A4 Avant (8K5، B8)، Q5 (8R | المحرك: | 2.0 TFSI، 1.8 TFSI، 2.0 TFSI quattro، 2.0 TFSI quattro، 2.0 TFSI quattro، 2.0 TFSI quattro، 2.0 TFSI |
|---|---|---|---|
| السنة: | 2007-2015، 2009-2016، 2010-، 2007-2015، 2009-2017، 2008- | لا.: | 06H903017K |
| تجهيز السيارات: | أودي | الحالة: | جديد |
| الرقم المرجعي: | 205.542.180، 205.563.200، كاليفورنيا 15541 | الضمان: | 1 سنة |
| النوع: | جمعية المولد | صناعة السيارة: | لأودي A4 |
| البند: | مولد المحرك | OEM لا: | 23100-8N210 |
| تطبيق السيارة: | لأودي A4 | الميناء: | (غوانغتشو) |
| إبراز: | 06H903017K آلة تحويل المحرك,06H903017K ألمانيا قطع غيار السيارات,محرك AUDI A4,06H903017K Germany Car Parts,AUDI A4 Engine Alternator |
||
2.0T محرك آلترناتور مناسب لأودي A4 A5 A6 Q5 مع رقم الجزء 06H 903 017K 06H903017K
طلب صغير مرحب به
تسليم سريع
مجموعة متنوعة من النماذج
| يمكننا توفير قطع غيار يابانية كاملة خاصة تويوتا، نيسان، ميتسوبيشي وهلم جرا | ||||||||
| يمكننا توفير قطع الغيار الكاملة مثل هيلوكس، L200، إكس تريل، BT50 وهلم جرا! | ||||||||
| يمكننا توفير العناصر أدناه | ||||||||
| حامل القيادة | ||||||||
| مضخة التوجيه | ||||||||
| مرشحات الهواء.مرشحات النفط,مرشح المقصورة,مرشح الوقود,مرشح AT | ||||||||
| زيت الحركة | ||||||||
| محمل ، | ||||||||
| عصا ربط، مفصل كرة، وصلة استقرار | ||||||||
| مدمّع الصدمات | ||||||||
| المفاصل السريعة، عمود القيادة | ||||||||
| مؤخرة الدبابيس | ||||||||
| منصات الفرامل، أحذية الفرامل، قرص الفرامل | ||||||||
| حزام pk | ||||||||
| 204 240 42 17/4317 | جبل المحرك | W204 | مرسيدس | ||
| 204 240 20 17 | جبل المحرك | X204/M272 | مرسيدس | ||
| 204 240 56 17 | جبل المحرك | X204/M274 | مرسيدس | ||
| 212 240 72 17 | جبل المحرك | W212 | مرسيدس | ||
| 221 240 11 17 | جبل المحرك | W221 W220 | مرسيدس | ||
| 246 240 06 17 | جبل المحرك | W246 | مرسيدس | ||
| 246 240 17 09 | جبل المحرك | W246 | مرسيدس | ||
| 246 240 12 09 | جبل المحرك | W246 | مرسيدس | ||
| 246 240 25 17 | جبل المحرك | W246 | مرسيدس | ||
| 221 240 62 17 | جبل المحرك | W221/M278 محركين | مرسيدس | ||
| 221 240 63 17 | جبل المحرك | W221/M278 محركين | مرسيدس | ||
| 221 240 64 17 | جبل المحرك | W221/M278 四驱 | مرسيدس | ||
| 221 240 65 17 | جبل المحرك | W221/M278 四驱 | مرسيدس | ||
| 216 240 00 16 | جبل المحرك | W221/M275 | مرسيدس | ||
| 166 240 05 18 | جبل المحرك | W166 | مرسيدس | ||
| 212 240 04 18 | جبل المحرك | W204 | مرسيدس | ||
| 221 240 09 18 | جبل المحرك | W221 | مرسيدس | ||
| 221 240 05 18 | جبل المحرك | X204 | مرسيدس | ||
| 205 240 25 00 | جبل المحرك | W205/W222/W213 أربعة محركات | مرسيدس | ||
| 251 240 44 17 | جبل المحرك | W251/W164 | مرسيدس | ||
| 460 240 70 18 | جبل المحرك | W463 | مرسيدس | ||
| 205 240 33 00 | جبل المحرك | W205 | مرسيدس | ||
| 447 241 01 13 | جبل المحرك | W447 | مرسيدس | ||
| 447 241 03 13 | جبل المحرك | W447 | مرسيدس | ||
| 447 241 04 13 | جبل المحرك | W447 | مرسيدس | ||
| 166 240 58 17 | جبل المحرك | W166 | مرسيدس | ||
| 166 240 59 17 | جبل المحرك | W166 | مرسيدس | ||
| 166 240 68 17 | جبل المحرك | W166 | مرسيدس | ||
| 166 240 69 17 | جبل المحرك | W166 | مرسيدس | ||
| 166 240 60 17 | جبل المحرك | W166 | مرسيدس | ||
| 166 240 61 17 | جبل المحرك | W166 | مرسيدس | ||
| 205 240 62 17 | جبل المحرك | W205 两驱 | مرسيدس | ||
| 205 240 63 17 | جبل المحرك | W205 两驱 | مرسيدس | ||
| 132 220 00 48 | جبل المحرك | W451 | مرسيدس | ||
| 132 220 01 48 | جبل المحرك | W451 | مرسيدس | ||
| 451 240 01 09 | جبل المحرك | W451 | مرسيدس | ||
| 169 240 13 17 | جبل المحرك | W169 W245 | مرسيدس | ||
| 169 240 09 18 اليسار 169 240 10 18 اليمين |
جبل المحرك | W169 W245 | مرسيدس | ||
| 253 240 02 00 | جبل المحرك | W253 | مرسيدس | ||
| 253 240 03 00 | جبل المحرك | W253 | مرسيدس | ||
| 221 240 47 17 221 240 52 17 |
جبل المحرك | W221 | مرسيدس | ||
| 205 240 45 00 | جبل المحرك | W205 AMG | مرسيدس | ||
| 205 240 46 00 | جبل المحرك | W205 AMG | مرسيدس | ||
| 222 240 71 17 | جبل المحرك | W222 | مرسيدس | ||
| 222 240 72 17 | جبل المحرك | W222 | مرسيدس | ||
| 222 240 51 17 | جبل المحرك | W222 | مرسيدس | ||
| 222 240 50 17 | جبل المحرك | W222 | مرسيدس | ||
| 222 240 79 17 | جبل المحرك | W222 | مرسيدس | ||
| 222 240 80 17 | جبل المحرك | W222 | مرسيدس | ||
| 253 240 07 00 | جبل المحرك | W253 | مرسيدس | ||
| 253 240 08 00 | جبل المحرك | W253 | مرسيدس | ||
| 2222403300 | جبل المحرك | W222 | مرسيدس | ||
| 2222403400 | جبل المحرك | W222 | مرسيدس | ||
| 2222407300 | جبل المحرك | W222 | مرسيدس | ||
| 2222407400 | جبل المحرك | W222 | مرسيدس | ||
| 2222404317 | جبل المحرك | W222 | مرسيدس | ||
| 2222404417 | جبل المحرك | W222 | مرسيدس | ||
| بي ام دبليو | |||||
| OE | اسم المنتج | نماذج السيارات | صور المنتج | ||
| 22 11 7 935 149 | جبل المحرك | F18 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 6 786 528 | جبل المحرك | F02 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 6 777 365 | جبل المحرك | F02 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 6 786 242 | جبل المحرك | F02/740 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 6 787 657 | جبل المحرك | F35 F20 F30 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 6 855 456 | جبل المحرك | F35 F20 F30 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 6 854 251 | جبل المحرك | F35 F20 F30 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 6 854 252 | جبل المحرك | F35 F20 F30 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 6 787 659 | جبل المحرك | إف 35 إف 20 إف 306 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 6 855 460 | جبل المحرك | إف 35 إف 20 إف 306 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 6 856 183 | جبل المحرك | F35 F20 F30 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 6 856 184 | جبل المحرك | F35 F20 F30 | بي ام دبليو | ||
| 22 31 6 796 617 | جبل المحرك | F35 F20 F30 | بي ام دبليو | ||
| 22 32 6 775 916 | جبل المحرك | F18 F02 F11 F10 F01 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 6 865 145 | جبل المحرك | E70/E71/F15 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 6 865 146 | جبل المحرك | E70/E71/F15 | بي ام دبليو | ||
| 22 31 6 864 675 | جبل المحرك | E70/E71/F15 | بي ام دبليو | ||
| 22 31 6 761 093 | جبل المحرك | الـ E60 | بي ام دبليو | ||
| 22 31 6 771 743 | جبل المحرك | E53 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 6 860 464 | جبل المحرك | G12 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 6 860 463 | جبل المحرك | G12 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 6 860 488 | جبل المحرك | G38 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 6 860 487 | جبل المحرك | G38 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 6 768 852 | جبل المحرك | E90 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 6 768 853 | جبل المحرك | E90 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 6 768 330 | جبل المحرك | E90 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 6 760 331 | جبل المحرك | E90 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 7 935 141 | جبل المحرك | F10 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 7 935 142 | جبل المحرك | F10 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 7 935 143 | جبل المحرك | F10 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 7 935 144 | جبل المحرك | F10 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 7 935 145 22 11 6 863 791 |
جبل المحرك | F18 油电 N20 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 7 935 146 22 11 6 863 792 |
جبل المحرك | F18 油电 N20 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 7 935 147 22 11 6 785 601 22 11 6 794 471 |
جبل المحرك | F18 F10 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 7 935 148 22 11 6 785 602 22 11 6 794 472 |
جبل المحرك | F18 F10 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 6 858 917 | جبل المحرك | F10/F02 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 6 775 918 | جبل المحرك | F10/F02 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 6 885 934 | جبل المحرك | F49 F48 F45 F52 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 6 885 778 | جبل المحرك | F49 F48 F45 F52 | بي ام دبليو | ||
| 22 31 6 853 453 | جبل المحرك | F49 F48 F45 F52 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 6 777 118 | جبل المحرك | الـ E60 | بي ام دبليو | ||
| 22116774620 | جبل المحرك | الـ E60 | بي ام دبليو | ||
| 22116774617 | جبل المحرك | الـ E60 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 6 785 711 | جبل المحرك | F25 F26 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 6 785 712 | جبل المحرك | F25 F26 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 6 853 103 | جبل المحرك | F15 F16 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 6 853 104 | جبل المحرك | F15 F16 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 6 859 407 | جبل المحرك | F20 F30 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 6 859 408 | جبل المحرك | F20 F30 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 6 859 413 | جبل المحرك | F30 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 6 859 414 | جبل المحرك | F30 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 6 859 845 | جبل المحرك | F10 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 6 859 846 | جبل المحرك | F10 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 6 869 355 | جبل المحرك | F15 F16 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 6 869 356 | جبل المحرك | F15 F16 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 6 795 417 | جبل المحرك | E70 E71 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 6 795 418 | جبل المحرك | E70 E71 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 6 793 016 | جبل المحرك | E70 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 6 786 836 | جبل المحرك | E70 E71 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 6 775 905 | جبل المحرك | F10 F07 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 6 775 906 | جبل المحرك | F10 F07 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 6 777 371 | جبل المحرك | F10 F02 F07 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 6 864 336 | جبل المحرك | F15 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 6 864 335 | جبل المحرك | F15 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 6 860 495 | جبل المحرك | G01/G02 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 6 860 496 | جبل المحرك | G01/G02 | بي ام دبليو | ||
| 22116883514 | جبل المحرك | مجموعة الثلاثين | بي ام دبليو | ||
| 22116883513 | جبل المحرك | مجموعة الثلاثين | بي ام دبليو | ||
| 22 11 6 860 492 | جبل المحرك | G32 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 6 860 491 | جبل المحرك | G32 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 6 777 381 | جبل المحرك | F10 | بي ام دبليو | ||
| 22 11 6 777 382 | جبل المحرك | F10 | بي ام دبليو | ||
| بي ام دبليو | |||||
| بي ام دبليو | |||||
| جاكوار لاند روڤر | |||||
| OE | اسم المنتج | نماذج السيارات | صور المنتج | ||
| C2D16622 | جبل المحرك | إكس جيه إكس إف 30 | جاكوار لاند روڤر |
||
| C2D19868 | جبل المحرك | XF 2.0T | جاكوار لاند روڤر |
||
| C2Z13435 | جبل المحرك | XF الديزل | جاكوار لاند روڤر |
||
| T4N3780 | جبل المحرك | XEL XE 两驱 | جاكوار لاند روڤر |
||
| T4A13898 | جبل المحرك | F-PACE 四驱 2.0T | جاكوار لاند روڤر |
||
| T2H8171 | جبل المحرك | إكس إف إل 两驱 2.0T | جاكوار لاند روڤر |
||
| T4A2335 | جبل المحرك | F-PACE 两驱 2.0T | جاكوار لاند روڤر |
||
| T4A1060 | جبل المحرك | F-PACE 四驱 3.0T | جاكوار لاند روڤر |
||
| T2H9241 | جبل المحرك | XE XF 四驱 3.0T | جاكوار لاند روڤر |
||
| C2D19070 | جبل المحرك | إكس جيه 4 درايفر 30 | جاكوار لاند روڤر |
||
| T2H14266 | جبل المحرك | جديد | جاكوار لاند روڤر |
||
| C2D38505 | جبل المحرك | قديم | جاكوار لاند روڤر |
||
| LR057721 | جبل المحرك | سيارة " رينج روفر " الجديدة | جاكوار لاند روڤر |
||
| LR56882 | جبل المحرك | سيارة " رينج روفر " الجديدة | جاكوار لاند روڤر |
||
| LR123915 | جبل المحرك | سيارة " رينج روفر " الجديدة | جاكوار لاند روڤر |
||
| 70 | KKB500620 | جبل المحرك | رينج روفر سبورت | جاكوار لاند روڤر |
|
| 60 | KKB500770 | جبل المحرك | رينج روفر سبورت | جاكوار لاند روڤر |
|
| 60 | KKB500441 KKB500440 KKB500760 |
جبل المحرك | رينج روفر سبورت | جاكوار لاند روڤر |
|
| 70 | KKB500630 | جبل المحرك | رينج روفر سبورت | جاكوار لاند روڤر |
|
| 60 | LR014113 | جبل المحرك | رينج روفر سبورت | جاكوار لاند روڤر |
|
| 70 | KKB500602 | جبل المحرك | رينج روفر سبورت | جاكوار لاند روڤر |
|
| IAF500030 IAF500021 LR092039 LR091364 |
جبل المحرك | رينج روفر سبورت | جاكوار لاند روڤر |
||
| سيارات البورشيه | |||||
| OE | اسم المنتج | نماذج السيارات | صور المنتج | ||
| 948 375 057 12 | جبل المحرك | باناميرا | لماذا ؟ | ||
| 948 375 058 12 | جبل المحرك | باناميرا | لماذا ؟ | ||
| 7P6199131 7P6199131C 7P6199131D 95837504900 95837504940 95837504910 97037505700 |
جبل المحرك | نيو توارغ نيو كايين |
لماذا ؟ | ||
| 7L8199131A 7L8199131 7L6199131 7L6199131C 7L6199131A 7L8199131B 95537504900 |
جبل المحرك | Q7 TOUAREG القديم القديمة كايين |
لماذا ؟ | ||
| 94837504903 اليسار 94837505003 يمين |
جبل المحرك | كايين 4.8T | لماذا ؟ | ||
| 7L8199131H 7L8199131C 7L8 199 131 ف 95837504960 95537504910 |
جبل المحرك | كايين Q7 توارغ ديزل 3.0T |
لماذا ؟ | ||
| 99737504908 | جبل المحرك | 911 | لماذا ؟ | ||
| 98137504902 | جبل المحرك | 911 | لماذا ؟ | ||
| 99737504904 | جبل المحرك | 911 | لماذا ؟ | ||
| 94637505731 اليسار 94637505740 اليسار 94637505831 يمين 94637505840 اليمين |
جبل المحرك | ماكا | لماذا ؟ | ||
![]()
![]()
اتصل شخص: Mrs. hellen
الهاتف :: 13719115840